Zum Inhalt

Zur Navigation

Unsere aktuellen Preise

Winter 2023/24

Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
2 25 2 1 85 € 70 €
2-3 25 2 1 87-97 € 70-80 €
2-4 28 3 1 95-105 € 80-90 €
4-5 36 3 2 125-135 € 115-1125 €
4-6 65 4 2 180-220 € 150-190 €

Sommer 2024

Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
2 25 2 1 50 € 45 €
2-3 25 2 1 50-58 € 45-53 €
2-4 28 3 1 55-65 € 50-60 €
4-5 36 3 2 88-96  € 83-91€
4-6 65 4 2 105-120 € 95-110 €

*zusätzlich Tourismusabgabe und Endreinigung


Kontakt

Bitte geben Sie den 5-stelligen Sicherheitscode in unten stehendes Textfeld ein:

Es werden personenbezogene Daten ermittelt und für die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwendet.