Unsere aktuellen Preise
Winter 2025/26
| Appartements | Personen | m² | Räume | Schlafzimmer | Hauptsaison | Nebensaison |
| Wohnung 1 | 4-6 | 65 | 4 | 1 | 280 € | 270 € |
| Wohnung 2 | 2-3 | 25 | 2 | 1 | 120 € | 110 € |
| Wohnung 3 | 2-4 | 28 | 3 | 1 | 125 € | 115 € |
| Wohnung4+6 | 4-5 | 36 | 3 | 2 | 165 € | 155 € |
| Wohnung 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 120 € | 110 € |
| Studio 7 | 1-2 | 25 | 1 | 1 | 110 € | 100 € |
Sommer 2025
| Appartements | Personen | m² | Räume | Schlafzimmer | Hauptsaison | Nebensaison |
| Wohnung 1 | 4-6 | 65 | 4 | 2 | 190 € | 180 € |
| Wohnung 2 | 2-3 | 25 | 2 | 1 | 70 € | 60 € |
| Wohnung 3 | 2-4 | 28 | 3 | 1 | 85 € | 75€ |
| Wohnung4+6 | 4-5 | 36 | 3 | 2 | 120 € | 110 € |
| Wohnung 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 70 € | 60 € |
| Studio 7 | 1-2 | 25 | 1 | 1 | 60 € | 50 € |
*zusätzlich Tourismusabgabe und Endreinigung

