Unsere aktuellen Preise
Winter 2022/23
Personen | m² | Räume | Schlafzimmer | Hauptsaison | Nebensaison |
2 | 25 | 2 | 1 | 80 € | 75 € |
2-3 | 25 | 2 | 1 | 80-88 € | 75-83 € |
2-4 | 28 | 3 | 1 | 85-99 € | 80-94 € |
4-5 | 36 | 3 | 2 | 125-136 € | 120-131 € |
4-6 | 65 | 4 | 2 | 145-160 € | 135-155 € |
Sommer 2023
Personen | m² | Räume | Schlafzimmer | Hauptsaison | Nebensaison |
2 | 25 | 2 | 1 | 57 € | 54 € |
2-3 | 25 | 2 | 1 | 57-63 € | 54-59 € |
2-4 | 28 | 3 | 1 | 61-71 € | 57-67 € |
4-5 | 36 | 3 | 2 | 94-103 € | 91-99€ |
4-6 | 65 | 4 | 2 | 102-115 € | 99-112 € |
*zusätzlich Tourismusabgabe und Endreinigung