Zum Inhalt

Zur Navigation

Unsere aktuellen Preise

Winter 2025/26

Appartements Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Wohnung 1 4-6 65 4 1 190€-230€ 160€-200€
Wohnung 2 2-3 30 2 1 97€-107€ 80€-90€
Wohnung 3 2-4 28 3 1 105€-125€ 90€-100€
Wohnung4+6 4-5 36 3 2 145€-155€ 135€-145€
Wohnung 5 2 25 2 1 95€ 80€
Studio 7 1-2 25 1 1 83€-90€ 68€-75€

Sommer 2025

Appartements Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Wohnung 1 4-6 65 4 2 115€-120€ 105€120€
Wohnung 2 2-3 30 2 1 60€-68€ 55€-63€
Wohnung 3 2-4 28 3 1 65€-75€ 60€-70€
Wohnung4+6 4-5 36 3 2 98€-106€ 93€-101€
Wohnung 5 2 25 2 1 60€ 55€
Studio 7 1-2 25 1 1 48€-56€ 43€-51€

TagesPreis *zusätzlich Tourismusabgabe und Endreinigung


Kontakt

Bitte geben Sie den 5-stelligen Sicherheitscode in unten stehendes Textfeld ein:

Es werden personenbezogene Daten ermittelt und für die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwendet.