Zum Inhalt

Zur Navigation

Unsere aktuellen Preise

Winter 2024/25

Appartements Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Wohnung 1 4-6 65 4 1 180-220 € 150-190 €
Wohnung 2 2-3 25 2 1 87-97 € 70-80 €
Wohnung 3 2-4 28 3 1 95-105 € 80-90 €
Wohnung4+6 4-5 36 3 2 125-135 € 115-125 €
Wohnung 5 2 25 2 1 85 € 70 €
Studio 7 1-2 25 1 1 73-80 € 58-65 €

Sommer 2025

Appartements Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Wohnung 1 4-6 65 4 2 105-120 € 95-110 €
Wohnung 2 2-3 25 2 1 50-58 € 45-53 €
Wohnung 3 2-4 28 3 1 55-65 € 50-60€
Wohnung4+6 4-5 36 3 2 88-96 € 83-91 €
Wohnung 5 2 25 2 1 50  € 45 €
Studio 7 1-2 25 1 1 38-46 € 33-41 €

*zusätzlich Tourismusabgabe und Endreinigung


Kontakt

Bitte geben Sie den 5-stelligen Sicherheitscode in unten stehendes Textfeld ein:

Es werden personenbezogene Daten ermittelt und für die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwendet.