Preise - Appartemets Haus Ausserbach

Zum Inhalt

Zur Navigation

Unsere aktuellen Preise

Winter 2023/24

Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
2 25 2 1 90 € 85 €
2-3 25 2 1 90-98 € 85-93 €
2-4 28 3 1 95-109 € 90-104 €
4-5 36 3 2 135-146 € 130-141 €
4-6 65 4 2 165-180 € 160-175 €

Sommer 2023

Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
2 25 2 1 57 € 54 €
2-3 25 2 1 57-63 € 54-59 €
2-4 28 3 1 61-71 € 57-67 €
4-5 36 3 2 94-103  € 91-99€
4-6 65 4 2 102-115 € 99-112 €

*zusätzlich Tourismusabgabe und Endreinigung


Kontakt

Bitte geben Sie den 5-stelligen Sicherheitscode in unten stehendes Textfeld ein:

Es werden personenbezogene Daten ermittelt und für die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwendet.